BROTHER DCP L3510CDW
Imprimante multifonction
232,06 € HT
278,47 € TTC

Livrable le
Livraison le 17-12-2019

Ref constructeur : DCPL3510CDWRF1
Ref Ecoburotic : MMM1581
Caractéristiques principales



Le plus produit
- Ecran tactile Imprimante / MFC/ Scanner : Non
- Impression Recto Verso : R/V A4
- Connectivité : Wifi, USB
Partage
Description
Fiche technique
Nom de la caractéristique | Valeur |
---|---|
Capacité papier bac polyvalent | 1 |
Technologie d'impression | Laser couleur |
Imprimante couleur | Oui |
Format du papier | A6, A5, Executive, A4 |
Ecran tactile Imprimante / MFC/ Scanner | Non |
Coût de possession | Economique, Très économique |
Taux d'utilisation mensuel (en nombre de pages) | 2500 |
Nombre d'impression par mois (en nb de ramettes) | > à 4 ramettes |
Mémoire en Mo imp/MFC | 512 |
Impression Recto Verso | R/V A4 |
Connectivité | Wifi, USB |
Vitesse d'impression en couleur (en ppm) | 18 |
Vitesse d'impression noir (en ppm) | 18 |
Système d'exploitation compatible | Linux, Mac OS, Windows |
Résolution d'impression (en ppp x ppp) | 600 x 600 |
Langage d'impression | PCL, Postscript |
Vitesse de copie (en cpm) | 18 |
Capacité cartouche noire max | 3000 |
Vitesse de numérisation (en ppm/ ipm) | 27 |
Option du scan | FTP (Dossier réseau), PDF, OCR, E-mail, Dossier |
Fax | Non |
Capacité bac papier standard/ optionnel | 250 |
Grammage/m² mini/maxi | 60 - 163 |
Bac supplémentaire | Non |
Dimensions | 475 x 410 x 368 |
Encombrement de la machine | Moyen |
Poids (en kg) | 21.7 |
Consommables inclus | 1000 / 1000 |
Capacité cartouche couleur max | 2300 |
Rendement des consommables | 2 000 - 4 000 |
Consos disponibles en Isotech | Non |
Garantie constructeur (durée & spécificité) | 2 ans |
Ecoserenity disponible | Oui |
Capacité papier maxi (bacs optionnels inclus) | 251 |
Vitesse d'impression palier | 0 - 20 |
Le top des ventes
En complément de votre imprimante
Les consommables associés à votre imprimante
Les accessoires associés à votre imprimante